Espace Client | Langage : Allemand  Anglais  Espagnol  Italien  Américain 
Johnson Controls Neige

FAQ


SNOW PROCESS

Références

Les équipements et les installations conçus par Johnson Controls Neige, sont présents sur l’ensemble des massifs de montagne, en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique du Nord. Plus de 400 installations, en automatisme intégrale ou en semi-automatisme, ont été construites par Johnson Controls Neige depuis le début de son activité.

Les équipements de ces installations représentent certainement le plus grand parc installé d’enneigeurs et de vannes au monde, avec plus de 45000 enneigeurs ‘air & eau’ et autant de vannes automatiques.

Présents sur les grands événements sportifs d'hiver.

Les équipements Johnson Controls Neige contribuent à la réalisation d’événements sportifs internationaux majeurs, comme les épreuves olympiques, les championnats du monde ou les coupes du Monde de ski alpin.

En 1992, 2002 et 2006, les installations d’enneigement Johnson Controls Neige ont permis de fabriquer la neige pour les épreuves alpines des J.O. d’hiver, à Albertville (FRA), Salt Lake City (USA) et Turin (ITA). En 2007, c’est à l’occasion des Mondiaux de ski dans la station suédoise d’Are que les équipements Johnson Controls Neige ont été utilisés.

Sans oublier les nombreux autres sites parmi la liste de références qui accueillent des coupes du monde ou autres épreuves de ski alpin, dont la réussite repose en partie sur de la neige produite par des équipements Johnson Controls Neige…

 

Choisissez le pays en cliquant sur les drapeaux : dp-andorre.gif (16x11) dp-australie.gif (16x11) dp-autriche.gif (16x11) dp-bulgarie.gif (16x11) dp-bulgarie.gif (16x11) dp-chine.gif (16x11) dp-coree.gif (16x11) dp-espagne.gif (16x11) dp-norvege.gif (16x11) dp-russie.gif (16x11) dp-suede.gif (16x11) dp-suisse.gif (16x11) dp-france.gif (16x11) dp-italie.gif (16x11) dp-japon.gif (16x11) dp-republique-tcheque.gif (16x11) dp-slovaquie.gif (16x11) dp-usa.gif (16x11)

STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Andorre arrow-top.gif (10x10)
ARINSAL 1987 10 2009 4 143 300
CANARO 1991 5 2003 1 21 120
PAL 1999 6 2008 4 170 1000
PAS DE LA CASE Coma 2 1986 10 2008 2 273 660
PAS DE LA CASE Enradort 1998 10 2008 2 205 280
SOLDEU - EL TARTER - CANILLO 1988 10 2010 8 527 2575
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Australie arrow-top.gif (10x10)
MONT BULLER 2001 2 2008 1 52 648
FALLS CREEK 2007 1 2008 1 5 100
THREDBO 2001 3 2009 1 302 840
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Autriche arrow-top.gif (10x10)
ARNOLDSTEIN 2002 2002 2 48 320
BRIXEN 2000 1 2003 2 19 320
BERWANG THANELLERKAR 2009 2009 1 50 720
EHRWALD 1991 7 2009 3 210 1200
FINKENBERG 2002 3 2007 3 129 540
FISS 1999 11 2010 8 666 4146
FÜGEN 2004 2004 3 48 500
GALTÜR 2005 2005 2 360
GERLOS 1991 17 2010 8 313 2322
GOSAUKAMM 2003 3 2008 3 77 450
HINTERTUX 1995 2 2008 3 246 1250
HOCHKAR 1998 5 2005 1 31 350
ISCHGL 1991 18 2010 11 762 4822
KALTENBACH 1997 5 2007 3 170 1800
KASBERG 2003 2003 59 500
KITZBÜHEL 2005 2 2009 3 389 1400
KRIPPENSTEIN 1998 2 2008 3 63 250
LANERSBACH - RASTKOGEL 2009 2009 2 254 720
LOSER 2004 1 2006 2 29 200
RANGGER KÖPFL 2005 1 2009 2 77 360
SCHEFFAU 2003 2003 15 1200
SEEFELD 1989 10 2007 4 187 900
ST JOHANN 2003 2 2009 5 369 1800
ST ULRICH 1994 2 2009 6 53 800
WAIDRING 2004 1 2005 3 23 300
WALDRASTLIFT 1995 1995 1 150
WETTERSTEIN 1998 1998 6 200
WIEN PRATERHÜGEL 2000 1 2001 2 40
ZÜRS 2003 7 2010 4 145 1386
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Bulgarie arrow-top.gif (10x10)
CHEPELARE 2008 2008 2 50 140
PAMPOROVO 2007 1 2009 2 168 460
PANICHISTE HOTEL 2009 2009 2 30
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Canada arrow-top.gif (10x10)
BROMONT 1986 2 1999 2
CRAIGLEITH 1994 3 2002 1 135
EDELWEIS 1990 1990 1
HORSESHOE 1990 1990 20
MONT ST SAUVEUR 1987 3 1997 1 127
MONT STE-ANNE 1988 3 1999 4 18
MONT STE-MARIE 1988 2 1999 4 120
MONT SUTTON 1988 2 2009 2 265
MONT TREMBLANT 1993 1999
MONTJOYE 1989 1989
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Chine arrow-top.gif (10x10)
XILING 2001 2001 1 32 135
BADALING 2004 2004 4
WUJIMI 2004 2004 8
SHIJINGLONG 2003 2003 5
HUAI BEI 2002 2002 1 2
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Corée arrow-top.gif (10x10)
DAEMYUNG 2000 2 2004 100
KANGCHONG 2010 2010 1 10
MUJU 1996 1 2005 3 295
PHOENIX PARK 2004 1 2007 60
SUNGWOO 1994 3 2006 1 245 875
YONG PYEONG 1995 3 2006 3 223 920
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Espagne arrow-top.gif (10x10)
BAQUEIRA 1990 9 2010 6 329 1925
BERET 1995 5 2008 4 244 1060
BOI TAULL 1988 7 2007 2 186 920
CANDANCHU 1990 8 2005 2 129 400
CERLER 1990 12 2009 4 383 1305
ESPOT ESQUI 1998 4 2010 2 169 800
FORMIGAL 2003 4 2009 4 425 2370
JAVALAMBRE 1998 5 2009 2 138 1380
LA MOLINA 1985 12 2010 7 453 2120
LA PINILLA 1990 8 2006 2 151 380
LEITARIEGOS 2006 2006 2 68 600
MASELLA 1994 12 2010 4 337 1600
NURIA 1992 7 2009 1 88 400
PORT AINE 2008 2 2010 1 128 840
SAN ISIDRO 1998 1 2008 1 53 590
VALDELINARES 1992 7 2010 2 145 720
VALLTER 2000 1998 3 2009 2 108 475
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Norvège arrow-top.gif (10x10)
FEFOR 1997 1997
FJELLSETER 2009 1 2010 1 18 150
FURUTANGEN 2007 2007 15
GÅLÅ 2005 1 2006 32
GAUTEFALL 1987 5 2008 1 59 920
GJERDRUM 2007 2007 1
GJOVIK 2010 2010 1 2 30
HEMSEDAL 1986 9 2010 6 300 1900
JØLSTER 2006 2006 12
LIATOPPEN FJELLPARK 2007 2007 7
MERÅKER 2005 2005 3
OPPDAL 1988 1 2008 1 37 195
OSLO TRYVANN 1987 2 2001 1 34
SOGN 2005 3 2008 1 16
SKEIKAMPEN 2007 2 2010 2 94 560
SUNFJORD 2006 2006 2
VASSFJELLET 2004 1 2007 2 34 480
VIERLI 2005 2005 18
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Russie arrow-top.gif (10x10)
ELBRUS 2010 2010 10 150
GORA BELAYA 2006 2006 1 50 150
KAMENSK URALSKI 2005 2005 1 8 100
LAURA 2008 2008 2 169 1000
OHTA-PARK 2009 2009 2 21 180
PYLNA KIROYGRAD 2005 2005 1 70 120
SHEREGUESH 2006 2006 1 90 180
VERCHNAYA SALDA 2006 2006 1 9 100
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Suède arrow-top.gif (10x10)
ÅRE 1996 5 2010 7 192 2250
EDSASDELEN 2008 2008 6
KISA 1979 1979
KLAPPEN 2008 2008 15
LINDVALLEN 1996 2 2007 1 114 800
ORSA GRONKLITT 2006 2006 16
STORLINTEN 2008 2008 5
TANDADALEN 2005 2 2008 2 32 540
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Suisse arrow-top.gif (10x10)
ANZERE 2003 2 2008 2 55 180
CHAMPERY 2002 2002 7 90
CRANS MONTANA 1994 2 1999 1 169 180
GRIMENTZ 1995 4 2010 3 102 600
GSTAAD / Wasserngrat 2002 2 2008 3 30 90
LEYSIN 2004 3 2007 2 67 375
MORGINS 2010 2010 3 40
THYON LES COLLONS 1985 3 2008 1 27 250
SAINT-JEAN 2004 1 2005 3 60
SAINT-LUC 2000 1 2010 3 91 270
VILLARS GRYON 2010 2010 4 85 750
ZERMATT 1984 11 2009 1 166 250
ZINAL 2006 1 2007 4 78 280
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
France arrow-top.gif (10x10)
ABRIES 2005 1 2007 1 39 280
ALBIEZ 2001 4 2007 2 52 240
ALPE D'HUEZ (L') -VILLARD RECULAS 1988 12 2009 1 458 1500
ALPE (L') DU GRAND SERRE 1994 2 2004 1 26 200
ANCELLE 1989 4 2010 3 104 600
ANGLES (LES) 1987 8 2004 4 207 800
ARCS (LES) 2005 3 2010 6 340 1500
ARECHES BEAUFORT 1998 3 2007 3 36 500
ASCOU PAILHERES 2002 1 2007 2 17 60
AURIS 2007 1 2009 2 43 300
AURON 1981 10 2010 4 317 1500
AUSSOIS 1997 3 2007 3 116 360
AUTRANS 2006 2 2007 2 26 200
AVORIAZ 2005 4 2010 3 83 580
AX LES THERMES 1999 5 2010 3 178 1140
BERNEX 2000 4 2010 3 56 300
BONHOMME (LE) 1982 16 2009 2 132 240
BOURG D'OUIEL 2006 2006 2 22
BRESSE (LA) 1979 11 2010 2 283 800
BUSSANG 1988 1988 50
CAMBRE D'AZE (LE) ST PIERRE & EYNE 1985 13 2009 5 228 485
CARROZ D'ARACHES (LES) 1999 1 2003 1 12 150
CHABANON 2000 2000 140
CHAILLOL 1982 3 1990 50
CHALMAZEL 1983 7 2010 2 83 430
CHAMONIX Le Brévent 2005 2005
CHAMONIX Les Planards 1984 4 2002 2 44 300
CHATEL 2008 2 2010 5 122 800
CHAUX NEUVE 1994 2 2000 50
CLUSAZ (LA) 2002 5 2010 7 213 1400
COLLET D'ALLEVARD (LE) 1998 2 2006 1 24 50
COMBLOUX 2004 3 2008 2 45 240
CONTAMINES (LES) COMMUNE 2000 5 2008 1 60
CONTAMINES (LES) SECMH 1992 16 2010 7 198 830
CORDON 2003 3 2007 2 20 100
COURCHEVEL / LA TANIA 1983 18 2009 9 550 2200
CREST VOLAND COHENNOZ 1994 6 2010 3 77 310
CROZET (voir LELEX)
DEUX ALPES (LES) 1993 8 2010 4 210 500
FLAINE 1996 4 2010 2 113 250
FLEGERE (LA) 2010 2010 2 38 260
FONT ROMEU / PYRENEES 2000 1983 7 2010 4 500 1470
FORMIGUERES 1999 1 2003 1 64 230
FOUX D'ALLOS (LA) 1982 6 2003 2 127 300
GETS (LES) 2006 1 2010 3 90 750
GOULIER 2010 2010 1 14 90
GOURETTE 1981 10 2009 5 160 1500
GREOLIERES LES NEIGES 1986 8 2009 1 87 100
GRESSE EN VERCORS 1987 2 2004 1 48 100
GUZET 1988 6 2008 1 124 285
HOUCHES (LES) 1995 1 2005 4 155 500
LAGUIOLE 1985 3 2009 1 64 110
LAYE 1985 2 1998 1 23 50
LELEX 1994 3 2002 3 133 340
LIORAN (LE) 1987 9 2010 5 160 730
LLAGONE (LA) 2003 4 2008 1 25 120
LUZ ARDIDEN 1997 6 2010 2 117 360
MARKSTEIN (LE) 1991 4 2007 1 55 200
MEAUDRE 1998 3 2008 2 120
MEGEVE 1992 5 2007 4 223 720
MENUIRES (LES) 1986 10 2010 5 380 800
MERIBEL LES ALLUES 1985 12 2010 6 482 2000
MERIBEL MOTTARET 1978 11 2010 5 332 900
METABIEF 1980 2 1987 50
MIJANES 2001 1 2004 1 8 70
MOLINES ST VERAN 2008 2008 3 100 360
MONGIE (LA) BAREGES 2001 4 2010 5 208 1700
MONT DORE (LE) 2002 3 2009 2 91 640
MONTS D'OLMES (LES) 1994 5 2007 2 80 320
MORILLON 1994 6 2010 2 68 640
MORZINE Pléney 1986 10 2010 5 260 750
NORMA (LA) 1998 8 2010 4 119 400
NOTRE DAME DE BELLECOMBE 2001 3 2007 2 32 140
OZ VAUJANY 2000 3 2010 2 450 800
PEYRAGUDES 1994 7 2010 4 230 1250
PIAU ENGALY 2001 5 2010 4 92 380
PIERRE SAINT MARTIN (LA) 2002 3 2010 1 60 300
PLAGNE (LA) Champagny 2004 1 2010 3 89 450
PLAGNE (LA) Montalbert 2009 2009 3 49 300
PLAGNE (LA) MONTCHAVIN 1988 15 2008 4 139 500
PORTE PUYMORENS 2000 2 2007 3 75 430
PRA LOUP 2001 5 2010 6 167 500
PRALOGNAN 2000 8 2008 2 90 500
PRAT PEYROT 2000 8 2008 1 87 120
PUY ST VINCENT 2004 4 2008 2 43 250
PUYVALADOR 2000 8 2008 2 65 160
SAISIES (LES) 1999 7 2010 6 210 1600
SAMOENS 1994 2 2010 2 59 280
SAUZE (LE) 1990 5 2007 1 105 140
SEPT LAUX (LES) 1996 5 2009 4 199 800
SERRE-CHEVALIER Le Bez 2001 6 2010 2 70 500
SERRE-CHEVALIER / BRIANÇON 2000 10 2010 8 296 1500
SERRE-CHEVALIER Monetier 1999 2 2006 3 71 750
SERRE-CHEVALIER Villeneuve 1999 4 2009 4 200 2000
SIXT 1996 2 2005 1 12 60
ST BERNARD DU TOUVET 2006 2006 1 10 60
ST COLOMBAN LES VILLARD 1999 3 2002 1 44 240
ST FRANCOIS LONGCHAMP 1996 2 2010 1 144 300
ST GERVAIS 2000 8 2010 4 147 440
ST HILAIRE DU TOUVET 1984 2 2007 1 24 40
ST JEAN MONTCLAR 1979 5 2008 3 54 140
ST LARY 1985 9 2009 3 271 1060
ST LEGER LES MELEZES 1984 7 2008 2 89 150
ST MARTIN DE BELLEVILLE 1993 3 2010 4 70 150
ST NICOLAS DE VEROCE 2002 8 2010 5 84 300
ST SORLIN D'ARVES 1998 3 2004 1 71 320
STE FOY TARENTAISE 2010 2010 2 35 150
SUPER BAGNERES 1992 5 2010 2 190 760
SUPER BESSE 1993 15 2010 6 339 2000
TIGNES 1999 5 2009 600
TOUSSUIRE (LA) 1999 6 2009 1 90 500
TOUSSUIRE (LA) (ESF) 2003 2003 1 20
TREMPLINS DU PAZ (LES) 1979 8 2006 1 10 80
VAL D'ISERE La Daille 1986 5 2001 3 75 300
VAL D'ISERE Manchet / Santon 1999 4 2005 1 47 300
VAL D'ISERE Solaise 1988 8 2009 4 116 600
VAL LOURON 1992 7 2008 1 47 320
VAL THORENS / ORELLE 1992 13 2010 11 420 2000
VALBERG 1993 12 2010 5 354 1700
VALCENIS 1979 11 2010 4 147 500
VALLOIRE 1989 10 2008 6 320 800
VALMOREL 1990 10 2010 4 188 700
VENTRON 1998 4 2010 1 70 240
VILLARD DE LANS 1982 8 2008 3 285 1800
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Italie arrow-top.gif (10x10)
ALLEGHE 2005 1 2009 1 31 120
ABETONE Val di Luce 2008 2008 130
ANTAGNOD/MONTEROSA SKI 1995 4 2010 2 112 150
ARABBA SOFMA 1990 15 2010 1 262 400
ASPROMONTE 2001 2001 2 35 160
AURONZO 2010 2010 1 8 55
CAMPO FELICE 1992 6 2010 1 253 600
CANAZEI Belvedere 1986 14 2004 2 208 600
CANAZEI Col Rodella 1986 8 2010 2 135 240
CAROSELLO TONALE 1990 7 2002 2 20 150
CASPOGGIO 2004 2004 1 27 130
CHAMPOLUC CIARCERIO 1991 11 2006 3 133 200
CHAMPOLUC CREST/MONTEROSA SKI 1991 10 2004 3 174 650
CHIESA VALMALENCO 1992 6 2010 3 182 300
CIAMPAC 1987 7 2004 1 127 260
CORVARA 1993 10 2010 7 187 560
COURMAYEUR 1986 7 2002 4 360 500
DANTERCEPPIES 2005 1 2010 1 86 140
FOLGARIDA 1989 9 2010 2 272 700
FORNI DI SOPRA (Promotur) DAVOST 1983 3 2007 1 44 200
FORNI DI SOPRA (Promotur) VARMOST 1983 6 2007 6 112 500
GRESSONEY 2008 1 2009 6 249 800
LA THUILE 3 1987 14 2006 500
LIVIGNO 2005 1 2009 1 19 300
LUSIA 1991 9 2004 1 163 600
MACUGNAGA 1990 1 2000 1 28 50
MADONNA DI CAMPIGLIO 1 1987 12 2010 7 594 600
MARILLEVA 1992 8 2007 1 301 450
MONTE BONDONE 1990 6 2004 1 103 500
MONTE CAMPIONE 1983 2 1996 2 189 300
MONTE PRATELLO 2001 4 2007 1 340 600
OVINDOLI 2010 2010 2 110 450
PADON MARMOLADA 1999 1 2002 2 97 300
PALAFAVERA 2007 1 2008 1 38 100
PANAROTTA 1994 2 1996 60
PARADISO TONALE 1992 7 2004 3 97 180
PIAN CAVALLO (Promotur) 2000 1 2002 4 205 600
PILA 1987 11 2010 4 450 800
PINZOLO 1989 7 2002 2 251
PONTE DI LEGNO 2006 2 2008 2 166 600
PORDOI 1991 11 2008 2 144 500
PRESOLANA 1992 1 2001 1 41 200
ROCCARASO 1997 2 2002 1 304 600
SAN VIGILIO 2007 3 2010 1 40 300
SELLA NEVEA 2001 1 2003 3 147 300
SESTOLA 1995 1995 1 20 100
SESTRIERES 1984 8 2004 5 577 900
SIF SELVA 2005 1 2008 1 50 200
SIN VAL 2007 1 61
TARVISIO (Promotur) 1998 9 2008 6 405 850
VAL DI LUCE 2010 2010 2 20 130
VAL TOURNANCHE 2008 1 2009 4 227 1200
VIGO DI FASSA 1987 13 2010 3 229 400
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Japon arrow-top.gif (10x10)
DAISEN 1994 1 1997 1 19 100
IZUMI 2000 2000 1 3 65
MIZUHO VALLEY 1993 1993 1 64 240
TAKATSUE 1998 1 2009 2 39 260
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
République Tchèque arrow-top.gif (10x10)
Tanvaldsky Špičák 2008 2008 20
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
Slovaquie arrow-top.gif (10x10)
BANSKA STIAVNICA 2007 1 2009 1 24 100
CIERNY BALOG 2003 2003
DACOV LOM 2006 2006
JAHODNA KOSICE 2001 2 2003
JASNA 1996 9 2010 3 240 450
Kubinskha Hola 2009 2009 1 39 420
LEVOCCSKA DOLINA 2003 1 2006
NIZNA - Uhliska 2005 2005
OSCADNICA VELKA RACA 2003 2003
OSRBLIE 2002 2 2005
PRI KOšICIACH 2003 2003
RAJECKA LESNA 1998 1998
REGETOVKA 2006 2006
ROHACE 2007 2007
SACHTICKY 2002 2002
SKALKA 1997 1997
SLASKA DOLINA 1996 1996
TALE 2001 1 2010 1 25
TELGART 2002 2002
VELKA RAKA 2003 2003
ZUBERECK-JANOVKY 2002 1 2006
STATION Première installation Nb extensions dernière
installation
salles des machines nb d'abris / enneigeurs débit eau : production instantannée en m³/h
USA arrow-top.gif (10x10)
ALPINE MEADOWS 1992 1992 1
ASPEN 2000 2000 47
BLUE KNOB 2001 2001
BLUE MOUNTAIN 1995 3 2008 2 205
BOLER MOUNTAIN 2008 2008 1 80 275
BUTTERMILK 1991 1991
CASCADE MOUNTAIN 2001 2001 122
GORE MOUNTAIN 1995 2 1997 2
HUNTER MOUNTAIN 1989 2 2002 1 22
KEYSTONE 1990 6 2005 5 388
LIBERTY MOUNTAIN 2003 2 2005 147
MOUNTAIN HIGH 2002 2002 13
NORTHSTAR 2000 2000 325
PARK CITY 1990 1990 1
SHAWNEE 2002 1 2004 50
SKI APACHE 2008 2009 1 38
SKYTOP